Ghadeer Al TayrБез классификации
- 10 дн
- 33
- 3 мес
- 658
- 12 мес
- 1872
Абу-Даби · зарегистрированные продажи по месяцам
Динамика сделок по каждому проекту и типу планировки в окнах 10 дней, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Данные обновлены: октябрь 2026 г.Данные по 25/10/2026
Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
900 групп
Тип недвижимости
Спальни
Окно рейтинга
Каждая строка — одна группа: проект и число спален. Группы сравниваются с собственной историей за 12 месяцев, а не друг с другом, поэтому небольшой проект может показать резкий рост, не обгоняя крупный по объёму.
Наибольший объём сделок за последние 90 дней.
Ghadeer Al TayrБез классификации
Al Hidayriyyat4 спален
Yas Island2 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Темп не ниже 1,5 от собственного годового при минимум 5 сделках.
Al Hidayriyyat4 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City1 спален
Al Bahyah1 спален
Al Bahyah2 спален
Первая сделка за последние 12 месяцев, группа уже торгуется.
Ghadeer Al TayrБез классификации
Al Hidayriyyat4 спален
Yas Island2 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Темп вдвое ниже собственного годового при годовой истории сделок.
Ghantout3 спален
Ramhan Island6+ спален
Al Reef5 спален
Al Maryah Island3 спален
Al Layyan3 спален
Ramhan Island4 спален
Рейтинг рассчитан 29/10/2026 09:33 GST
| № | Проект | Спальни | 10 дн | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | Медианная цена | к запуску | Динамика | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Private — Открыть инвесторский отчёт Ghadeer Al Tayr | Без классификации | 33 | 658 | 1047 | 1454 | 1872 | 2,3 млн AED | — | 1.43xУскорение | Самый активныйУскорение+2 |
| 2 | Al Hidayriyyat | Без классификации | 13 | 75 | 168 | 437 | 1820 | 3,3 млн AED | 0.0% | 0.17xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 3 | Yas Island | 2 спален | 3 | 11 | 79 | 545 | 831 | 3,2 млн AED | 0.0% | 0.05xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 4 | Yas Island | 1 спален | 0 | 32 | 746 | 748 | 748 | 2,1 млн AED | +0.2% | 0.17xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 5 | Yas Island | 1 спален | 0 | 10 | 76 | 470 | 738 | 2 млн AED | -0.2% | 0.05xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 6 | Yas Island | Студия | 0 | 7 | 39 | 135 | 433 | 1,1 млн AED | 0.0% | 0.07xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 7 | Yas Island | 1 спален | 0 | 2 | 28 | 106 | 424 | 1,7 млн AED | -0.4% | 0.02xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 8 | Yas Island | 2 спален | 0 | 4 | 32 | 146 | 408 | 2,6 млн AED | +0.6% | 0.04xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 9 | Yas Island | 1 спален | 2 | 74 | 186 | 358 | 396 | 1,6 млн AED | +7.7% | 0.76xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 10 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 24 | 384 | 384 | 384 | 384 | 5 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 11 | Khalifa City | Студия | 4 | 4 | 60 | 166 | 380 | 633,4 тыс. AED | +9.5% | 0.04xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 12 | Al Reem Island | 2 спален | 11 | 108 | 328 | 376 | 376 | 2,6 млн AED | -0.1% | 1.16xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 13 | Yas Island | Студия | 2 | 37 | 177 | 345 | 365 | 1 млн AED | +17.5% | 0.41xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 14 | Al Reem Island | 2 спален | 2 | 20 | 53 | 138 | 347 | 1,2 млн AED | +5.9% | 0.23xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 15 | Yas Island | Студия | 0 | 6 | 344 | 346 | 346 | 1,5 млн AED | 0.0% | 0.07xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 16 | Yas Island | 2 спален | 38 | 309 | 309 | 309 | 309 | 3,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 17 | Yas Island | 1 спален | 5 | 81 | 159 | 279 | 308 | 1,5 млн AED | +5.5% | 1.07xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 18 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 11 | 301 | 301 | 301 | 301 | 4,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 19 | Al Hidayriyyat | 5 спален | 5 | 24 | 61 | 250 | 290 | 9,3 млн AED | +4.0% | 0.34xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 20 | Al Saadiyat Island | 2 спален | 1 | 12 | 49 | 256 | 289 | 6 млн AED | -0.9% | 0.17xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 21 | Al Hidayriyyat | 2 спален | 1 | 15 | 123 | 275 | 275 | 3,7 млн AED | +0.4% | 0.22xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 22 | Yas Island | Студия | 2 | 4 | 20 | 164 | 274 | 1,4 млн AED | -0.5% | 0.06xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 23 | Fahid Island | 2 спален | 0 | 25 | 51 | 215 | 271 | 4,6 млн AED | +1.3% | 0.37xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 24 | Al Hidayriyyat | 2 спален | 0 | 16 | 44 | 262 | 262 | 3,5 млн AED | +0.4% | 0.25xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 25 | Yas Island | 2 спален | 0 | 25 | 247 | 249 | 249 | 3,2 млн AED | +0.6% | 0.41xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 26 | Al Saadiyat Island | 1 спален | 1 | 9 | 37 | 202 | 241 | 3,6 млн AED | +0.9% | 0.15xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 27 | Yas Island | Студия | 21 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1,7 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 28 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 36 | 155 | 232 | 232 | 1,7 млн AED | 0.0% | 0.63xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 29 | Yas Island | 2 спален | 5 | 52 | 98 | 202 | 228 | 2,4 млн AED | +5.8% | 0.92xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 30 | Zayed City | 2 спален | 0 | 32 | 32 | 86 | 228 | 1,8 млн AED | +2.5% | 0.57xОхлаждение | Новый спросВысокая ликвидность |
| 31 | Al Bahyah | 4 спален | 0 | 6 | 10 | 32 | 227 | 4,5 млн AED | 0.0% | 0.11xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 32 | Al Bahyah | 3 спален | 0 | 2 | 9 | 33 | 215 | 3,9 млн AED | +0.3% | 0.04xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 33 | Al Hidayriyyat | 6+ спален | 3 | 22 | 57 | 178 | 210 | 10,5 млн AED | +6.4% | 0.42xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 34 | Al Hidayriyyat | 1 спален | 0 | 15 | 85 | 209 | 209 | 2,4 млн AED | 0.0% | 0.29xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 35 | Yas Island | 1 спален | 17 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 36 | Fahid Island | 1 спален | 0 | 0 | 22 | 114 | 204 | 3,9 млн AED | +0.1% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 37 | Al Hidayriyyat | 1 спален | 0 | 4 | 40 | 202 | 202 | 2,2 млн AED | 0.0% | 0.08xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 38 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4,9 млн AED | — | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 39 | Al Reem Island | 2 спален | 1 | 16 | 41 | 184 | 197 | 2,9 млн AED | -3.2% | 0.33xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 40 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 21 | 51 | 121 | 184 | 1,1 млн AED | — | 0.46xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 41 | Fahid Island | 2 спален | 0 | 10 | 26 | 142 | 184 | 7,1 млн AED | +6.1% | 0.22xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 42 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 6,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 43 | Al Hidayriyyat | 5 спален | 19 | 178 | 178 | 178 | 178 | 10,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 44 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 7 | 39 | 168 | 176 | 1,6 млн AED | -2.5% | 0.16xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 45 | Yas Island | 2 спален | 1 | 38 | 92 | 158 | 174 | 2,3 млн AED | +2.7% | 0.89xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 46 | Al Reem Island | Студия | 2 | 12 | 51 | 102 | 174 | 929 тыс. AED | -2.7% | 0.28xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 47 | Al Reem Island | 3 спален | 0 | 12 | 26 | 64 | 172 | 1,8 млн AED | +7.6% | 0.28xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 48 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 3 | 13 | 24 | 71 | 170 | 10,7 млн AED | +31.7% | 0.31xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 49 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 14 | 48 | 111 | 161 | 1,2 млн AED | -0.1% | 0.35xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 50 | Al Shamkhah | Студия | 9 | 44 | 72 | 153 | 160 | 625,1 тыс. AED | +10.0% | 1.12xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 51 | Khalifa City | 2 спален | 1 | 4 | 38 | 68 | 160 | 873,5 тыс. AED | -20.2% | 0.10xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 52 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 3 | 6 | 12 | 29 | 159 | 4,3 млн AED | +1.3% | 0.15xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 53 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 3 | 10 | 60 | 156 | 1,8 млн AED | +0.6% | 0.08xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 54 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 6 | 58 | 153 | 153 | 2,9 млн AED | +0.1% | 0.16xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 55 | Al Faqa' | Без классификации | 3 | 32 | 88 | 105 | 150 | 778,1 тыс. AED | -63.3% | 0.87xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 56 | Fahid Island | 3 спален | 0 | 4 | 22 | 120 | 150 | 10,5 млн AED | -1.3% | 0.11xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 57 | Al Reem Island | Студия | 3 | 31 | 97 | 143 | 143 | 944 тыс. AED | -1.0% | 0.88xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 58 | Al Hidayriyyat | 5 спален | 2 | 8 | 15 | 58 | 141 | 12 млн AED | +12.8% | 0.23xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 59 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 0 | 13 | 65 | 141 | 141 | 5 млн AED | +0.1% | 0.37xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 60 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 0 | 9 | 31 | 139 | 139 | 4,7 млн AED | +0.2% | 0.26xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 61 | Al Reem Island | 2 спален | 2 | 13 | 29 | 75 | 137 | 1,5 млн AED | — | 0.38xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 62 | Yas Island | Студия | 2 | 25 | 53 | 95 | 137 | 801,7 тыс. AED | +1.5% | 0.74xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 63 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 6 | 13 | 59 | 136 | 3 млн AED | +1.8% | 0.18xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 64 | Al Reem Island | Студия | 1 | 8 | 41 | 82 | 128 | 872,5 тыс. AED | +1.1% | 0.25xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 65 | Al Rahah | 1 спален | 0 | 0 | 0 | 84 | 124 | 2 млн AED | +1.0% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 66 | Fahid Island | 1 спален | 0 | 11 | 39 | 93 | 123 | 3,2 млн AED | +3.5% | 0.36xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 67 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 2 | 6 | 22 | 119 | 119 | 7,5 млн AED | -0.3% | 0.20xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 68 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 18 | 93 | 118 | 118 | 2,6 млн AED | +0.2% | 0.62xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 69 | Al Rahah | 1 спален | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 1,9 млн AED | +0.4% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 70 | Al Reem Island | Студия | 5 | 48 | 71 | 73 | 112 | 709,6 тыс. AED | +8.3% | 1.74xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 71 | Al Reem Island | 2 спален | 1 | 3 | 13 | 53 | 112 | 3,5 млн AED | +1.5% | 0.11xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 72 | Zayed City | 1 спален | 0 | 24 | 30 | 58 | 112 | 1,1 млн AED | +4.9% | 0.87xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 73 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 1 | 39 | 112 | 112 | 1,8 млн AED | +0.2% | 0.04xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 74 | Yas Island | 1 спален | 1 | 11 | 37 | 99 | 111 | 1,4 млн AED | +53.6% | 0.40xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 75 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 1 | 6 | 11 | 25 | 111 | 4,8 млн AED | +3.6% | 0.22xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 76 | Ghadeer Al Tayr | 2 спален | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 2,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 77 | Ghadeer Al Tayr | 1 спален | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,1 млн AED | +1.1% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 78 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 0 | 0 | 77 | 110 | 2,3 млн AED | +0.9% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 79 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 8 | 100 | 108 | 108 | 1,9 млн AED | +0.1% | 0.30xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 80 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 8 | 14 | 44 | 107 | 2,4 млн AED | +4.6% | 0.30xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 81 | Zayed City | 3 спален | 0 | 2 | 9 | 23 | 107 | 2,6 млн AED | +0.4% | 0.08xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 82 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 0 | 2 | 44 | 105 | 1,7 млн AED | -0.8% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 83 | Al Shamkhah | Без классификации | 0 | 25 | 55 | 86 | 104 | 2,4 млн AED | +115.4% | 0.97xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 84 | Al Hidayriyyat | 2 спален | 4 | 103 | 103 | 103 | 103 | 4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 85 | Al Saadiyat Island | 3 спален | 0 | 37 | 48 | 77 | 98 | 10 млн AED | -8.3% | 1.53xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 86 | Fahid Island | Студия | 0 | 0 | 10 | 60 | 98 | 2 млн AED | +1.3% | 0.00xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 87 | Al Reef | 2 спален | 0 | 21 | 47 | 78 | 97 | 1,2 млн AED | +51.0% | 0.88xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 88 | Al Maryah Island | Студия | 0 | 7 | 21 | 48 | 96 | 874 тыс. AED | +45.0% | 0.30xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 89 | Khalifa City | 2 спален | 1 | 7 | 55 | 95 | 95 | 1,9 млн AED | -0.8% | 0.30xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 90 | Ramhan Island | Без классификации | 1 | 4 | 9 | 67 | 95 | 12,5 млн AED | -1.8% | 0.17xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 91 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 30 | 64 | 89 | 95 | 1,8 млн AED | +4.5% | 1.28xСтабильно | УскорениеНовый спрос+1 |
| 92 | Zayed City | 3 спален | 0 | 12 | 16 | 44 | 94 | 2,4 млн AED | +10.8% | 0.52xОхлаждение | Новый спросВысокая ликвидность |
| 93 | Al Reem Island | 2 спален | 2 | 7 | 11 | 55 | 93 | 2,5 млн AED | +0.5% | 0.31xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 94 | Yas Island | 3 спален | 3 | 27 | 41 | 86 | 91 | 3,2 млн AED | +23.4% | 1.20xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 95 | Al Reem Island | 1 спален | 5 | 37 | 66 | 83 | 91 | 1,2 млн AED | +0.8% | 1.65xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 96 | Al Bahyah | 5 спален | 1 | 57 | 63 | 74 | 91 | 2,4 млн AED | +0.2% | 2.54xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 97 | Al Bahyah | 6+ спален | 0 | 51 | 54 | 71 | 91 | 2,7 млн AED | +1.7% | 2.27xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 98 | Al Shamkhah | Без классификации | 3 | 20 | 38 | 62 | 90 | 2,2 млн AED | — | 0.90xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 99 | Al Reem Island | Студия | 0 | 1 | 1 | 38 | 90 | 999 тыс. AED | -0.3% | 0.05xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 100 | Al Faqa' | Без классификации | 2 | 23 | 26 | 43 | 89 | 719,7 тыс. AED | — | 1.05xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
Показаны первые 100 из 900 групп.
«К запуску» сравнивает медианную ставку когорты за 12 месяцев со ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален; пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — ноль не подставляется никогда.