Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
840,6 тыс. AED974,1 тыс. AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 868K.
51 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
0% из 51 сделок
медиана района AED 1,890/кв. фут
записи с 23/10/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 51 | 383 | 868 тыс. AED | 2,414 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Alhambra | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | — |
| 2024 Q2 | — | 1,412 |
| 2024 Q3 | — | — |
| 2024 Q4 | — | 1,416 |
| 2025 Q1 | — | 1,444 |
| 2025 Q2 | — | 1,227 |
| 2025 Q3 | — | 1,676 |
| 2025 Q4 | — | 1,707 |
| 2026 Q1 | — | 1,871 |
| 2026 Q2 | — | 1,880 |
| 2026 Q3 | — | 1,871 |
| 2026 Q4 | 2,414 | 2,414 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 | 51 |
Новейшие 25 из 51
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 435 | 1,1 млн AED | 2,483 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 433 | 1,1 млн AED | 2,468 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 462 | 959,2 тыс. AED | 2,077 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 404 | 919 тыс. AED | 2,273 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 448 | 974,2 тыс. AED | 2,175 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 434 | 1 млн AED | 2,353 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 346 | 834,4 тыс. AED | 2,414 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 347 | 840,1 тыс. AED | 2,422 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 346 | 841,1 тыс. AED | 2,429 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 348 | 844,9 тыс. AED | 2,431 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 431 | 1,1 млн AED | 2,574 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 543 | 1,1 млн AED | 2,111 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 348 | 850,7 тыс. AED | 2,448 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 435 | 1,1 млн AED | 2,501 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 435 | 1,1 млн AED | 2,492 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 464 | 973,9 тыс. AED | 2,101 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 449 | 953,4 тыс. AED | 2,121 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 347 | 811,6 тыс. AED | 2,341 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 347 | 840,1 тыс. AED | 2,423 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 523 | 1 млн AED | 1,918 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · Студия | 431 | 1,1 млн AED | 2,483 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · Студия | 388 | 868 тыс. AED | 2,237 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · Студия | 450 | 953,4 тыс. AED | 2,119 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · Студия | 438 | 1,1 млн AED | 2,477 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · Студия | 433 | 1,1 млн AED | 2,459 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 23/10/2026 по 02/11/2026. Судебные продажи исключены.