Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
1,5 млн AED1,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.6M.
201 сделок
с AED 1,807/кв. фут годом ранее
AED 86K/год по 873 договорам
81% из 201 сделок
медиана района AED 2,244/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 спален | 201 | 812 | 1,6 млн AED | 1,872 | +3.6% | 86K | 5.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1,747 | 1,691 |
| 2024 Q1 | 1,776 | 1,689 |
| 2024 Q2 | 1,744 | 1,700 |
| 2024 Q3 | 1,753 | 1,667 |
| 2024 Q4 | 1,767 | 1,673 |
| 2025 Q1 | 1,892 | 1,752 |
| 2025 Q2 | 1,924 | 1,731 |
| 2025 Q3 | 1,880 | 1,729 |
| 2025 Q4 | 1,779 | 1,910 |
| 2026 Q1 | 1,829 | 2,415 |
| 2026 Q2 | 1,885 | 2,273 |
| 2026 Q3 | 1,889 | 2,279 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 261 |
| 2024 Q1 | 88 |
| 2024 Q2 | 48 |
| 2024 Q3 | 124 |
| 2024 Q4 | 201 |
| 2025 Q1 | 127 |
| 2025 Q2 | 55 |
| 2025 Q3 | 36 |
| 2025 Q4 | 16 |
| 2026 Q1 | 43 |
| 2026 Q2 | 87 |
| 2026 Q3 | 55 |
Новейшие 25 из 201
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,5 млн AED | 1,843 | СтроящеесяВторичка |
| 16/09/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,6 млн AED | 1,963 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,6 млн AED | 1,955 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,889 | СтроящеесяВторичка |
| 10/09/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,100 | СтроящеесяВторичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,880 | СтроящеесяПервичка |
| 07/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,4 млн AED | 1,750 | СтроящеесяПервичка |
| 05/09/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,938 | СтроящеесяВторичка |
| 04/09/2026 | Apartment · 1 спален | 811 | 1,4 млн AED | 1,711 | СтроящеесяВторичка |
| 27/08/2026 | Apartment · 1 спален | 818 | 1,7 млн AED | 2,078 | СтроящеесяВторичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 808 | 1,5 млн AED | 1,810 | СтроящеесяПервичка |
| 21/08/2026 | Apartment · 1 спален | 804 | 1,5 млн AED | 1,865 | СтроящеесяВторичка |
| 17/08/2026 | Apartment · 1 спален | 867 | 1,4 млн AED | 1,616 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,7 млн AED | 2,102 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 1 спален | 804 | 1,6 млн AED | 1,927 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 1 спален | 920 | 1,8 млн AED | 1,903 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 1 спален | 793 | 1,7 млн AED | 2,131 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 1 спален | 933 | 1,5 млн AED | 1,604 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 1 спален | 818 | 1,7 млн AED | 2,114 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,828 | СтроящеесяВторичка |
| 07/08/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,7 млн AED | 2,112 | СтроящеесяВторичка |
| 07/08/2026 | Apartment · 1 спален | 804 | 1,6 млн AED | 1,990 | СтроящеесяВторичка |
| 07/08/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,8 млн AED | 2,147 | СтроящеесяВторичка |
| 07/08/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,6 млн AED | 1,879 | СтроящеесяВторичка |
| 07/08/2026 | Apartment · 1 спален | 804 | 1,6 млн AED | 1,959 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 23/09/2026. Судебные продажи исключены.