Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
1,5 млн AED1,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.6M.
394 сделок
с AED 1,861/кв. фут годом ранее
AED 86K/год по 873 договорам
82% из 394 сделок
медиана района AED 2,274/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 спален | 394 | 812 | 1,6 млн AED | 1,879 | +1.0% | 86K | 5.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 1,776 | — |
| 2024 Q2 | 1,744 | 1,666 |
| 2024 Q3 | 1,753 | 1,688 |
| 2024 Q4 | 1,767 | 1,696 |
| 2025 Q1 | 1,892 | 1,780 |
| 2025 Q2 | 1,924 | 1,756 |
| 2025 Q3 | 1,880 | 1,745 |
| 2025 Q4 | 1,779 | 1,967 |
| 2026 Q1 | 1,829 | 2,432 |
| 2026 Q2 | 1,885 | 2,271 |
| 2026 Q3 | 1,889 | 2,279 |
| 2026 Q4 | 1,815 | 2,260 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 176 |
| 2024 Q2 | 96 |
| 2024 Q3 | 248 |
| 2024 Q4 | 402 |
| 2025 Q1 | 254 |
| 2025 Q2 | 110 |
| 2025 Q3 | 72 |
| 2025 Q4 | 32 |
| 2026 Q1 | 86 |
| 2026 Q2 | 174 |
| 2026 Q3 | 110 |
| 2026 Q4 | 6 |
Новейшие 25 из 394
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Apartment · 1 спален | 812 | 1,4 млн AED | 1,774 | СтроящеесяПервичка |
| 28/10/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,071 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,957 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 849 | 1,4 млн AED | 1,661 | СтроящеесяВторичка |
| 15/10/2026 | Apartment · 1 спален | 809 | 1,5 млн AED | 1,855 | СтроящеесяВторичка |
| 08/10/2026 | Apartment · 1 спален | 849 | 1,5 млн AED | 1,767 | СтроящеесяВторичка |
| 23/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,5 млн AED | 1,843 | СтроящеесяВторичка |
| 23/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,5 млн AED | 1,843 | СтроящеесяВторичка |
| 16/09/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,6 млн AED | 1,963 | СтроящеесяВторичка |
| 16/09/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,6 млн AED | 1,963 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,6 млн AED | 1,955 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,889 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,6 млн AED | 1,955 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,889 | СтроящеесяВторичка |
| 10/09/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,100 | СтроящеесяВторичка |
| 10/09/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,100 | СтроящеесяВторичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,880 | СтроящеесяПервичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,880 | СтроящеесяПервичка |
| 07/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,4 млн AED | 1,750 | СтроящеесяПервичка |
| 07/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,4 млн AED | 1,750 | СтроящеесяПервичка |
| 05/09/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,938 | СтроящеесяВторичка |
| 05/09/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,938 | СтроящеесяВторичка |
| 04/09/2026 | Apartment · 1 спален | 811 | 1,4 млн AED | 1,711 | СтроящеесяВторичка |
| 04/09/2026 | Apartment · 1 спален | 811 | 1,4 млн AED | 1,711 | СтроящеесяВторичка |
| 27/08/2026 | Apartment · 1 спален | 818 | 1,7 млн AED | 2,078 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 30/10/2026. Судебные продажи исключены.