Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
1 млн AED1,2 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.1M.
93 сделок
с AED 1,567/кв. фут годом ранее
AED 8.2K/год по 28 договорам
2% из 93 сделок
медиана района AED 1,676/кв. фут
записи с 19/09/2025
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 спален | 93 | 652 | 1,1 млн AED | 1,666 | +6.3% | 8.2K | 0.8% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Granada 2 | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | — |
| 2024 Q2 | — | 1,261 |
| 2024 Q3 | — | — |
| 2024 Q4 | — | — |
| 2025 Q1 | — | 1,387 |
| 2025 Q2 | — | 1,344 |
| 2025 Q3 | 1,575 | 1,570 |
| 2025 Q4 | 1,558 | 1,555 |
| 2026 Q1 | 1,640 | 1,457 |
| 2026 Q2 | 1,666 | 1,652 |
| 2026 Q3 | 1,754 | 1,721 |
| 2026 Q4 | — | 2,186 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 98 |
| 2025 Q4 | 96 |
| 2026 Q1 | 20 |
| 2026 Q2 | 32 |
| 2026 Q3 | 24 |
| 2026 Q4 | 1 |
Новейшие 25 из 93
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,2 млн AED | 1,795 | СтроящеесяПервичка |
| 29/09/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,682 | СтроящеесяПервичка |
| 29/09/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,682 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,700 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,1 млн AED | 1,698 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,742 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,753 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,699 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,700 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,742 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,1 млн AED | 1,698 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,699 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,753 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,1 млн AED | 1,755 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,2 млн AED | 1,777 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,2 млн AED | 1,777 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 1 спален | 652 | 1,1 млн AED | 1,755 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,778 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,778 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,783 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,784 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,778 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,778 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 699 | 1,2 млн AED | 1,784 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 633 | 1,1 млн AED | 1,783 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 19/09/2025 по 27/10/2026. Судебные продажи исключены.