Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
1,7 млн AED2,4 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2M.
17 сделок
с AED 1,065/кв. фут годом ранее
AED 93.5K/год по 105 договорам
47% из 17 сделок
записи с 04/02/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse · 2 спален | 17 | 1,690 | 2 млн AED | 1,207 | +13.3% | 93.5K | 4.7% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Al Samhah |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | 947 |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | 899 |
| 2025 Q2 | 1,158 |
| 2025 Q3 | 1,107 |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2026 Q2 | 1,120 |
| 2026 Q3 | 1,207 |
| 2026 Q4 · MTD | 1,657 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 4 |
| 2024 Q4 | 2 |
| 2025 Q1 | 9 |
| 2025 Q2 | 5 |
| 2025 Q3 | 4 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 1 |
| 2026 Q2 | 8 |
| 2026 Q3 | 5 |
| 2026 Q4 · MTD | 3 |
Новейшие 17 из 17
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2,8 млн AED | 1,657 | ГотовоеПервичка |
| 20/10/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2,8 млн AED | 1,657 | ГотовоеВторичка |
| 16/10/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2,4 млн AED | 1,420 | ГотовоеВторичка |
| 15/09/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 1,9 млн AED | 1,124 | ГотовоеВторичка |
| 09/09/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 2 млн AED | 1,207 | ГотовоеПервичка |
| 03/09/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 2,2 млн AED | 1,327 | ГотовоеВторичка |
| 03/09/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 2,2 млн AED | 1,327 | ГотовоеПервичка |
| 08/07/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 1,7 млн AED | 1,026 | ГотовоеВторичка |
| 04/06/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 1,8 млн AED | 1,056 | ГотовоеВторичка |
| 21/05/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2,5 млн AED | 1,479 | ГотовоеПервичка |
| 18/05/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 174,7 тыс. AED | 103 | ГотовоеПервичка |
| 22/04/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2 млн AED | 1,183 | ГотовоеВторичка |
| 13/04/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 2,5 млн AED | 1,479 | ГотовоеПервичка |
| 09/04/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 1,7 млн AED | 1,006 | ГотовоеПервичка |
| 02/04/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,690 | 1,7 млн AED | 1,006 | ГотовоеПервичка |
| 02/04/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 2 млн AED | 1,207 | ГотовоеПервичка |
| 16/02/2026 | Townhouse · 2 спален | 1,658 | 1,7 млн AED | 1,041 | ГотовоеВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 04/02/2019 по 20/10/2026. Судебные продажи исключены.