Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
2,2 млн AED2,5 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2.3M.
173 сделок
с AED 1,760/кв. фут годом ранее
AED 124.4K/год по 701 договорам
67% из 173 сделок
медиана района AED 2,325/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 спален | 173 | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,816 | +3.2% | 124.4K | 5.3% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 1,778 | — |
| 2024 Q2 | 1,691 | 1,615 |
| 2024 Q3 | 1,775 | 1,668 |
| 2024 Q4 | 1,787 | 1,707 |
| 2025 Q1 | 1,756 | 1,681 |
| 2025 Q2 | 1,764 | 1,752 |
| 2025 Q3 | 1,780 | 1,677 |
| 2025 Q4 | 1,815 | 2,003 |
| 2026 Q1 | 1,768 | 2,351 |
| 2026 Q2 | 1,917 | 2,222 |
| 2026 Q3 | 1,837 | 2,451 |
| 2026 Q4 | 1,740 | 2,631 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 46 |
| 2024 Q2 | 66 |
| 2024 Q3 | 104 |
| 2024 Q4 | 180 |
| 2025 Q1 | 159 |
| 2025 Q2 | 108 |
| 2025 Q3 | 110 |
| 2025 Q4 | 6 |
| 2026 Q1 | 48 |
| 2026 Q2 | 52 |
| 2026 Q3 | 66 |
| 2026 Q4 | 5 |
Новейшие 25 из 173
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,5 млн AED | 2,152 | СтроящеесяВторичка |
| 26/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,5 млн AED | 2,166 | СтроящеесяПервичка |
| 26/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,208 | 2 млн AED | 1,668 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,2 млн AED | 1,722 | СтроящеесяВторичка |
| 08/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,3 млн AED | 1,740 | СтроящеесяВторичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,512 | 2,9 млн AED | 1,947 | СтроящеесяВторичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,512 | 2,9 млн AED | 1,947 | СтроящеесяВторичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,802 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,802 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,317 | 2,3 млн AED | 1,760 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,6 млн AED | 1,969 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,317 | 2,3 млн AED | 1,760 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,6 млн AED | 1,969 | СтроящеесяПервичка |
| 12/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,1 млн AED | 1,798 | СтроящеесяВторичка |
| 12/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,1 млн AED | 1,798 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,6 млн AED | 2,226 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,5 млн AED | 2,089 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,295 | 2,4 млн AED | 1,837 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,5 млн AED | 2,129 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,5 млн AED | 2,129 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,295 | 2,4 млн AED | 1,837 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,5 млн AED | 2,089 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,6 млн AED | 2,226 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,740 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,778 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 28/10/2026. Судебные продажи исключены.