Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
2,2 млн AED2,5 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2.3M.
87 сделок
с AED 1,774/кв. фут годом ранее
AED 124.4K/год по 701 договорам
64% из 87 сделок
медиана района AED 2,276/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 спален | 87 | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,816 | +2.4% | 124.4K | 5.3% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1,768 | 1,676 |
| 2024 Q1 | 1,778 | 1,472 |
| 2024 Q2 | 1,691 | 1,640 |
| 2024 Q3 | 1,775 | 1,628 |
| 2024 Q4 | 1,787 | 1,695 |
| 2025 Q1 | 1,756 | 1,658 |
| 2025 Q2 | 1,764 | 1,753 |
| 2025 Q3 | 1,780 | 1,673 |
| 2025 Q4 | 1,815 | 1,911 |
| 2026 Q1 | 1,768 | 2,344 |
| 2026 Q2 | 1,917 | 2,219 |
| 2026 Q3 | 1,837 | 2,424 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 103 |
| 2024 Q1 | 23 |
| 2024 Q2 | 33 |
| 2024 Q3 | 52 |
| 2024 Q4 | 90 |
| 2025 Q1 | 79 |
| 2025 Q2 | 54 |
| 2025 Q3 | 55 |
| 2025 Q4 | 3 |
| 2026 Q1 | 24 |
| 2026 Q2 | 26 |
| 2026 Q3 | 33 |
Новейшие 25 из 87
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,512 | 2,9 млн AED | 1,947 | СтроящеесяВторичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,802 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,317 | 2,3 млн AED | 1,760 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,6 млн AED | 1,969 | СтроящеесяПервичка |
| 12/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,1 млн AED | 1,798 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,174 | 2,5 млн AED | 2,129 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,295 | 2,4 млн AED | 1,837 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,5 млн AED | 2,089 | СтроящеесяВторичка |
| 11/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,6 млн AED | 2,226 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,4 млн AED | 2,046 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,740 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,778 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2 млн AED | 1,546 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,295 | 2,5 млн AED | 1,930 | СтроящеесяВторичка |
| 10/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,6 млн AED | 1,987 | СтроящеесяПервичка |
| 06/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,8 млн AED | 2,387 | СтроящеесяВторичка |
| 04/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,295 | 2,3 млн AED | 1,775 | СтроящеесяВторичка |
| 03/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,758 | СтроящеесяВторичка |
| 29/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,2 млн AED | 1,930 | СтроящеесяВторичка |
| 27/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,513 | 2,9 млн AED | 1,917 | СтроящеесяВторичка |
| 23/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,5 млн AED | 1,929 | СтроящеесяВторичка |
| 23/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,5 млн AED | 1,933 | СтроящеесяВторичка |
| 23/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,5 млн AED | 1,929 | СтроящеесяВторичка |
| 22/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,208 | 2,1 млн AED | 1,722 | СтроящеесяВторичка |
| 20/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,2 млн AED | 1,722 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 14/09/2026. Судебные продажи исключены.