Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
3,1 млн AED3,4 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 3.2M.
124 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 124.4K/год по 701 договорам
0% из 124 сделок
медиана района AED 2,276/кв. фут
записи с 22/04/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 спален | 122 | 1,309 | 3,2 млн AED | 2,431 | — | 124.4K | 3.9% |
| Duplex · 2 спален | 2 | — | — | — | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Yas Park Place | Yas Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | — | 1,676 |
| 2024 Q1 | — | 1,472 |
| 2024 Q2 | — | 1,640 |
| 2024 Q3 | — | 1,628 |
| 2024 Q4 | — | 1,695 |
| 2025 Q1 | — | 1,658 |
| 2025 Q2 | — | 1,753 |
| 2025 Q3 | — | 1,673 |
| 2025 Q4 | — | 1,911 |
| 2026 Q1 | — | 2,344 |
| 2026 Q2 | 2,421 | 2,219 |
| 2026 Q3 | 2,469 | 2,424 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 69 |
| 2026 Q3 | 55 |
Новейшие 25 из 124
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,619 | СтроящеесяПервичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,319 | 3,2 млн AED | 2,416 | СтроящеесяПервичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,578 | СтроящеесяПервичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,320 | 3,3 млн AED | 2,499 | СтроящеесяПервичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,495 | 3,2 млн AED | 2,163 | СтроящеесяПервичка |
| 25/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,308 | 3,1 млн AED | 2,406 | СтроящеесяПервичка |
| 24/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,319 | 3,2 млн AED | 2,402 | СтроящеесяПервичка |
| 24/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,320 | 3,3 млн AED | 2,499 | СтроящеесяПервичка |
| 04/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,3 млн AED | 2,557 | СтроящеесяПервичка |
| 04/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,3 млн AED | 2,553 | СтроящеесяПервичка |
| 04/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,320 | 3,3 млн AED | 2,499 | СтроящеесяПервичка |
| 03/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,3 млн AED | 2,528 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,319 | 3,1 млн AED | 2,355 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,430 | 3 млн AED | 2,117 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,308 | 3,2 млн AED | 2,451 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,603 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,619 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,5 млн AED | 2,645 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,308 | 3,2 млн AED | 2,478 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,603 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,319 | 3,1 млн AED | 2,325 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,3 млн AED | 2,557 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,877 | 3,3 млн AED | 1,756 | СтроящеесяПервичка |
| 30/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,2 млн AED | 2,426 | СтроящеесяПервичка |
| 28/07/2026 | Apartment · 2 спален | 1,309 | 3,4 млн AED | 2,615 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 22/04/2026 по 12/09/2026. Судебные продажи исключены.