Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
2,2 млн AED2,3 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2.3M.
12 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 34.8K/год по 72 договорам
0% из 12 сделок
медиана района AED 1,493/кв. фут
записи с 23/10/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 спален | 12 | 1,086 | 2,3 млн AED | 2,093 | — | 34.8K | 1.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Alhambra | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,279 |
| 2024 Q2 | — | 1,217 |
| 2024 Q3 | — | 1,318 |
| 2024 Q4 | — | 1,363 |
| 2025 Q1 | — | 1,340 |
| 2025 Q2 | — | 1,321 |
| 2025 Q3 | — | 1,335 |
| 2025 Q4 | — | 1,477 |
| 2026 Q1 | — | 1,474 |
| 2026 Q2 | — | 1,512 |
| 2026 Q3 | — | 1,599 |
| 2026 Q4 | 2,093 | 2,060 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 | 12 |
Новейшие 12 из 12
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,089 | 2,2 млн AED | 2,060 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,104 | 2,1 млн AED | 1,941 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,082 | 2,2 млн AED | 2,055 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,112 | 2,4 млн AED | 2,130 | СтроящеесяПервичка |
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,080 | 2,2 млн AED | 2,026 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,111 | 2,4 млн AED | 2,115 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,074 | 2,2 млн AED | 2,071 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,095 | 2,3 млн AED | 2,119 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,095 | 2,4 млн AED | 2,170 | СтроящеесяПервичка |
| 23/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,013 | 2,1 млн AED | 2,053 | СтроящеесяПервичка |
| 23/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,080 | 2,3 млн AED | 2,151 | СтроящеесяПервичка |
| 23/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,080 | 2,3 млн AED | 2,143 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 23/10/2026 по 02/11/2026. Судебные продажи исключены.