Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
1,7 млн AED1,9 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.8M.
161 сделок
с AED 1,434/кв. фут годом ранее
AED 34.8K/год по 72 договорам
0% из 161 сделок
медиана района AED 1,493/кв. фут
записи с 19/09/2025
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 спален | 161 | 1,146 | 1,8 млн AED | 1,479 | +3.1% | 34.8K | 2.0% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Granada 2 | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,279 |
| 2024 Q2 | — | 1,217 |
| 2024 Q3 | — | 1,318 |
| 2024 Q4 | — | 1,363 |
| 2025 Q1 | — | 1,340 |
| 2025 Q2 | — | 1,321 |
| 2025 Q3 | 1,395 | 1,335 |
| 2025 Q4 | 1,435 | 1,477 |
| 2026 Q1 | 1,462 | 1,474 |
| 2026 Q2 | 1,545 | 1,512 |
| 2026 Q3 | 1,627 | 1,599 |
| 2026 Q4 | 1,561 | 2,060 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 44 |
| 2025 Q4 | 150 |
| 2026 Q1 | 54 |
| 2026 Q2 | 46 |
| 2026 Q3 | 32 |
| 2026 Q4 | 3 |
Новейшие 25 из 161
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Apartment · 2 спален | 1,033 | 1,8 млн AED | 1,744 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,561 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,588 | 2 млн AED | 1,253 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,033 | 1,7 млн AED | 1,684 | СтроящеесяПервичка |
| 22/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,033 | 1,7 млн AED | 1,684 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,575 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,611 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,067 | 1,8 млн AED | 1,706 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,396 | 2,1 млн AED | 1,477 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,033 | 1,8 млн AED | 1,759 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,708 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,144 | 1,8 млн AED | 1,551 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,603 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,694 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,013 | 1,7 млн AED | 1,667 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,396 | 2,1 млн AED | 1,472 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,694 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,013 | 1,7 млн AED | 1,667 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,396 | 2,1 млн AED | 1,477 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,067 | 1,8 млн AED | 1,706 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,611 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,708 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,396 | 2,1 млн AED | 1,472 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,124 | 1,8 млн AED | 1,603 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,144 | 1,8 млн AED | 1,551 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 19/09/2025 по 02/11/2026. Судебные продажи исключены.