Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Reem Island
Здесь продают за
885,3 тыс. AED1,1 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 992.6K.
8 сделок
с AED 810/кв. фут годом ранее
AED 126.5K/год по 2K договорам
0% из 8 сделок
медиана района AED 1,488/кв. фут
записи с 25/11/2024
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 спален | 8 | 1,113 | 992,6 тыс. AED | 807 | -0.4% | 126.5K | 12.7% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Vista 3 | Al Reem Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | — | 1,030 |
| 2024 Q1 | — | 1,049 |
| 2024 Q2 | — | 1,048 |
| 2024 Q3 | — | 1,046 |
| 2024 Q4 | — | 1,065 |
| 2025 Q1 | 796 | 1,254 |
| 2025 Q2 | — | 1,466 |
| 2025 Q3 | 809 | 1,415 |
| 2025 Q4 | 786 | 1,358 |
| 2026 Q1 | — | 1,464 |
| 2026 Q2 | — | 1,731 |
| 2026 Q3 | — | 1,508 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 1 |
| 2025 Q1 | 4 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 6 |
| 2025 Q4 | 5 |
| 2026 Q1 | 1 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 2 |
Новейшие 8 из 8
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Apartment · 3 спален | 1,113 | 1,1 млн AED | 956 | СтроящеесяПервичка |
| 17/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,024 | 1,1 млн AED | 1,065 | СтроящеесяПервичка |
| 16/01/2026 | Apartment · 3 спален | 2,726 | 1,5 млн AED | 550 | СтроящеесяПервичка |
| 24/10/2025 | Apartment · 3 спален | 1,159 | 889 тыс. AED | 767 | СтроящеесяПервичка |
| 24/10/2025 | Apartment · 3 спален | 1,112 | 1,2 млн AED | 1,036 | СтроящеесяПервичка |
| 13/10/2025 | Apartment · 3 спален | 1,588 | 852 тыс. AED | 537 | СтроящеесяПервичка |
| 13/10/2025 | Apartment · 3 спален | 1,112 | 920,5 тыс. AED | 828 | СтроящеесяПервичка |
| 13/10/2025 | Apartment · 3 спален | 1,112 | 874 тыс. AED | 786 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 25/11/2024 по 12/08/2026. Судебные продажи исключены.