Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Ramhan Island
Здесь продают за
8,4 млн AED12,1 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 10.5M.
7 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
0% из 7 сделок
медиана района AED 3,922/кв. фут
записи с 14/04/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 спален | 7 | 2,872 | 10,5 млн AED | 3,655 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Ramhan Island - Phase 4 | Ramhan Island |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | — |
| 2024 Q2 | — | — |
| 2024 Q3 | — | — |
| 2024 Q4 | — | — |
| 2025 Q1 | — | — |
| 2025 Q2 | — | — |
| 2025 Q3 | — | — |
| 2025 Q4 | — | 2,715 |
| 2026 Q1 | — | 3,375 |
| 2026 Q2 | — | — |
| 2026 Q3 | 3,395 | 4,174 |
| 2026 Q4 | — | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 6 |
| 2026 Q4 | 1 |
Новейшие 7 из 7
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Villa · 3 спален | 2,872 | 12,8 млн AED | 4,443 | СтроящеесяПервичка |
| 27/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,835 | 7,7 млн AED | 2,715 | СтроящеесяПервичка |
| 27/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,872 | 11,6 млн AED | 4,034 | СтроящеесяПервичка |
| 25/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,835 | 7,6 млн AED | 2,693 | СтроящеесяПервичка |
| 25/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,915 | 9,1 млн AED | 3,134 | СтроящеесяПервичка |
| 25/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,872 | 10,5 млн AED | 3,655 | СтроящеесяПервичка |
| 25/08/2026 | Villa · 3 спален | 2,915 | 12,6 млн AED | 4,310 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 14/04/2026 по 12/10/2026. Судебные продажи исключены.