Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
3,2 млн AED3,8 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 3.3M.
35 сделок
с AED 1,868/кв. фут годом ранее
AED 163.8K/год по 211 договорам
34% из 35 сделок
медиана района AED 1,802/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 спален | 35 | 1,739 | 3,3 млн AED | 1,918 | +2.7% | 163.8K | 4.9% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1,849 | 1,444 |
| 2024 Q1 | 1,878 | 1,177 |
| 2024 Q2 | 1,849 | 1,314 |
| 2024 Q3 | 1,832 | 1,244 |
| 2024 Q4 | 1,841 | 1,391 |
| 2025 Q1 | 1,899 | 1,359 |
| 2025 Q2 | 1,887 | 1,775 |
| 2025 Q3 | 1,845 | 1,776 |
| 2025 Q4 | 1,949 | 1,482 |
| 2026 Q1 | 1,912 | 1,907 |
| 2026 Q2 | 1,865 | 1,891 |
| 2026 Q3 | 1,942 | 1,816 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 43 |
| 2024 Q1 | 7 |
| 2024 Q2 | 9 |
| 2024 Q3 | 15 |
| 2024 Q4 | 28 |
| 2025 Q1 | 26 |
| 2025 Q2 | 26 |
| 2025 Q3 | 47 |
| 2025 Q4 | 6 |
| 2026 Q1 | 11 |
| 2026 Q2 | 11 |
| 2026 Q3 | 7 |
Новейшие 25 из 35
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,8 млн AED | 2,197 | СтроящеесяПервичка |
| 27/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3,5 млн AED | 2,099 | СтроящеесяВторичка |
| 21/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3,2 млн AED | 1,945 | СтроящеесяПервичка |
| 21/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,669 | 2,8 млн AED | 1,689 | СтроящеесяПервичка |
| 21/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,989 | 3,9 млн AED | 1,942 | СтроящеесяПервичка |
| 06/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,3 млн AED | 1,879 | СтроящеесяПервичка |
| 02/07/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3 млн AED | 1,799 | СтроящеесяВторичка |
| 12/06/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,4 млн AED | 1,926 | СтроящеесяВторичка |
| 08/06/2026 | Apartment · 3 спален | 1,665 | 3,2 млн AED | 1,941 | СтроящеесяПервичка |
| 08/06/2026 | Apartment · 3 спален | 1,869 | 3,3 млн AED | 1,752 | СтроящеесяПервичка |
| 04/06/2026 | Apartment · 3 спален | 1,867 | 3,3 млн AED | 1,775 | СтроящеесяПервичка |
| 24/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 4 млн AED | 2,300 | СтроящеесяВторичка |
| 21/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,989 | 3,9 млн AED | 1,977 | СтроящеесяВторичка |
| 20/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,997 | 3,7 млн AED | 1,865 | СтроящеесяВторичка |
| 18/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3 млн AED | 1,775 | СтроящеесяВторичка |
| 15/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 2,8 млн AED | 1,669 | СтроящеесяВторичка |
| 14/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,3 млн AED | 1,918 | СтроящеесяПервичка |
| 08/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,665 | 3 млн AED | 1,808 | СтроящеесяПервичка |
| 25/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,4 млн AED | 1,957 | СтроящеесяВторичка |
| 25/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3,5 млн AED | 2,090 | СтроящеесяВторичка |
| 23/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,989 | 3,8 млн AED | 1,904 | СтроящеесяПервичка |
| 09/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3,2 млн AED | 1,889 | СтроящеесяВторичка |
| 05/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,989 | 4 млн AED | 1,993 | СтроящеесяПервичка |
| 05/03/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,8 млн AED | 2,163 | СтроящеесяПервичка |
| 25/02/2026 | Apartment · 3 спален | 1,667 | 3,2 млн AED | 1,912 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 30/07/2026. Судебные продажи исключены.