Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
— меньше 5 сделок
меньше 5 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
меньше 5 сделок
0% из 3 сделок
медиана района AED 1,466/кв. фут
записи с 23/10/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 спален | 3 | 1,901 | 3,6 млн AED | 1,827 | — | 2.4K | 0.1% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Alhambra | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,231 |
| 2024 Q2 | — | 1,049 |
| 2024 Q3 | — | 1,338 |
| 2024 Q4 | — | 1,399 |
| 2025 Q1 | — | 1,154 |
| 2025 Q2 | — | 1,321 |
| 2025 Q3 | — | 1,294 |
| 2025 Q4 | — | 1,494 |
| 2026 Q1 | — | 1,397 |
| 2026 Q2 | — | 1,466 |
| 2026 Q3 | — | 1,540 |
| 2026 Q4 | 1,827 | 1,227 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 | 3 |
Новейшие 3 из 3
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Apartment · 3 спален | 2,171 | 3,6 млн AED | 1,658 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,901 | 3,6 млн AED | 1,882 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,848 | 3,4 млн AED | 1,827 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 23/10/2026 по 27/10/2026. Судебные продажи исключены.