Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Zayed City
Здесь продают за
2,4 млн AED2,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2.5M.
66 сделок
с AED 1,212/кв. фут годом ранее
AED 2.4K/год по 52 договорам
0% из 66 сделок
медиана района AED 1,466/кв. фут
записи с 19/09/2025
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 спален | 66 | 1,801 | 2,5 млн AED | 1,351 | +11.5% | 2.4K | 0.1% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Bloom Living - Granada 2 | Zayed City |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,231 |
| 2024 Q2 | — | 1,049 |
| 2024 Q3 | — | 1,338 |
| 2024 Q4 | — | 1,399 |
| 2025 Q1 | — | 1,154 |
| 2025 Q2 | — | 1,321 |
| 2025 Q3 | 1,234 | 1,294 |
| 2025 Q4 | 1,212 | 1,494 |
| 2026 Q1 | 1,337 | 1,397 |
| 2026 Q2 | 1,387 | 1,466 |
| 2026 Q3 | 1,427 | 1,540 |
| 2026 Q4 | — | 1,227 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 12 |
| 2025 Q4 | 56 |
| 2026 Q1 | 30 |
| 2026 Q2 | 22 |
| 2026 Q3 | 12 |
| 2026 Q4 | 0 |
Новейшие 25 из 66
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,795 | 2,5 млн AED | 1,377 | СтроящеесяПервичка |
| 16/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,795 | 2,5 млн AED | 1,377 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,429 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,433 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 2,634 | 2,7 млн AED | 1,033 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,425 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,425 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 2,634 | 2,7 млн AED | 1,033 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,433 | СтроящеесяПервичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 3 спален | 1,806 | 2,6 млн AED | 1,429 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,6 млн AED | 1,442 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,6 млн AED | 1,442 | СтроящеесяПервичка |
| 14/05/2026 | Apartment · 3 спален | 1,796 | 2,4 млн AED | 1,339 | СтроящеесяПервичка |
| 14/05/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,5 млн AED | 1,394 | СтроящеесяПервичка |
| 14/05/2026 | Apartment · 3 спален | 1,796 | 2,4 млн AED | 1,339 | СтроящеесяПервичка |
| 14/05/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,5 млн AED | 1,394 | СтроящеесяПервичка |
| 29/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,805 | 2,6 млн AED | 1,416 | СтроящеесяПервичка |
| 29/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,6 млн AED | 1,447 | СтроящеесяПервичка |
| 29/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,805 | 2,6 млн AED | 1,416 | СтроящеесяПервичка |
| 29/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,793 | 2,6 млн AED | 1,447 | СтроящеесяПервичка |
| 08/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,795 | 2,5 млн AED | 1,381 | СтроящеесяПервичка |
| 08/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,795 | 2,5 млн AED | 1,381 | СтроящеесяПервичка |
| 07/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,796 | 2,4 млн AED | 1,331 | СтроящеесяПервичка |
| 07/04/2026 | Apartment · 3 спален | 2,698 | 2,6 млн AED | 975 | СтроящеесяПервичка |
| 07/04/2026 | Apartment · 3 спален | 1,800 | 2,5 млн AED | 1,367 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 19/09/2025 по 16/09/2026. Судебные продажи исключены.