Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Reem Island
Здесь продают за
1 млн AED1,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.4M.
9 сделок
с AED 611/кв. фут годом ранее
AED 111.4K/год по 420 договорам
11% из 9 сделок
медиана района AED 1,300/кв. фут
записи с 25/11/2024
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 4 спален | 9 | 1,749 | 1,4 млн AED | 795 | +30.1% | 111.4K | 8.0% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Vista 3 | Al Reem Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | — | 1,033 |
| 2024 Q1 | — | 1,060 |
| 2024 Q2 | — | 1,039 |
| 2024 Q3 | — | 1,046 |
| 2024 Q4 | 600 | 688 |
| 2025 Q1 | — | 1,120 |
| 2025 Q2 | — | 1,486 |
| 2025 Q3 | 795 | 1,250 |
| 2025 Q4 | — | 1,425 |
| 2026 Q1 | — | 1,302 |
| 2026 Q2 | — | 1,439 |
| 2026 Q3 | 952 | 1,079 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 5 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 5 |
| 2025 Q4 | 2 |
| 2026 Q1 | 2 |
| 2026 Q2 | 2 |
| 2026 Q3 | 3 |
Новейшие 9 из 9
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Apartment · 4 спален | 1,749 | 1,7 млн AED | 982 | СтроящеесяПервичка |
| 21/08/2026 | Apartment · 4 спален | 1,747 | 1,7 млн AED | 952 | СтроящеесяПервичка |
| 23/07/2026 | Apartment · 4 спален | 1,750 | 1 млн AED | 583 | СтроящеесяПервичка |
| 20/05/2026 | Apartment · 4 спален | 1,749 | 985 тыс. AED | 563 | СтроящеесяПервичка |
| 08/05/2026 | Apartment · 4 спален | 1,749 | 1,4 млн AED | 795 | СтроящеесяВторичка |
| 16/01/2026 | Apartment · 4 спален | 1,467 | 1,6 млн AED | 1,085 | СтроящеесяПервичка |
| 06/01/2026 | Apartment · 4 спален | 1,749 | 1,6 млн AED | 939 | СтроящеесяПервичка |
| 13/10/2025 | Apartment · 4 спален | 1,750 | 1,1 млн AED | 612 | СтроящеесяПервичка |
| 13/10/2025 | Apartment · 4 спален | 1,750 | 985,8 тыс. AED | 563 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 25/11/2024 по 21/08/2026. Судебные продажи исключены.