Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
5,2 млн AED5,4 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 5.2M.
6 сделок
с AED 1,570/кв. фут годом ранее
AED 234.8K/год по 25 договорам
0% из 6 сделок
медиана района AED 1,486/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse · 4 спален | 6 | 3,526 | 5,2 млн AED | 1,486 | -5.4% | 234.8K | 4.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | — |
| 2024 Q2 | — | 1,141 |
| 2024 Q3 | — | 1,237 |
| 2024 Q4 | 1,561 | 1,519 |
| 2025 Q1 | 1,626 | 1,330 |
| 2025 Q2 | — | 1,700 |
| 2025 Q3 | — | 1,455 |
| 2025 Q4 | — | 1,458 |
| 2026 Q1 | — | 1,397 |
| 2026 Q2 | 1,486 | 1,561 |
| 2026 Q3 | — | 1,517 |
| 2026 Q4 | — | 1,715 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 2 |
| 2024 Q4 | 16 |
| 2025 Q1 | 10 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 2 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 6 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 | 0 |
Новейшие 6 из 6
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,526 | 5,5 млн AED | 1,561 | СтроящеесяПервичка |
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,525 | 5,2 млн AED | 1,486 | СтроящеесяПервичка |
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,526 | 5,2 млн AED | 1,468 | СтроящеесяПервичка |
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,526 | 5,5 млн AED | 1,561 | СтроящеесяПервичка |
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,525 | 5,2 млн AED | 1,486 | СтроящеесяПервичка |
| 03/04/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,526 | 5,2 млн AED | 1,468 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 03/04/2026. Судебные продажи исключены.