Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Rahah
Здесь продают за
4,8 млн AED5,1 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 4.8M.
200 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 106.9K/год по 11.7K договорам
0% из 200 сделок
медиана района AED 1,879/кв. фут
записи с 21/09/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Complex · Без классификации | 100 | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | — | — | — |
| Townhouse · 3 спален | 85 | 2,048 | 4,8 млн AED | 2,320 | — | — | — |
| Townhouse · 4 спален | 15 | 2,539 | 5,9 млн AED | 2,324 | — | 256.3K | 4.3% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Manchester City Yas Residences | Al Rahah |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,089 |
| 2024 Q2 | — | 1,135 |
| 2024 Q3 | — | 1,188 |
| 2024 Q4 | — | 1,232 |
| 2025 Q1 | — | 1,223 |
| 2025 Q2 | — | 1,258 |
| 2025 Q3 | — | 1,574 |
| 2025 Q4 | — | 1,695 |
| 2026 Q1 | — | 1,801 |
| 2026 Q2 | — | 1,825 |
| 2026 Q3 | — | 1,952 |
| 2026 Q4 | 2,320 | 2,268 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 2 |
| 2026 Q4 | 198 |
Новейшие 25 из 200
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,8 млн AED | 2,149 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,207 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,8 млн AED | 2,149 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,9 млн AED | 2,262 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,839 | 6 млн AED | 2,099 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,9 млн AED | 2,192 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,9 млн AED | 2,192 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,207 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,9 млн AED | 2,193 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,216 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,207 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 5,8 млн AED | 2,149 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,691 | 6,2 млн AED | 2,302 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 5 млн AED | 2,317 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,207 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,9 млн AED | 2,262 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,9 млн AED | 2,253 | СтроящеесяПервичка |
| 09/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,153 | 4,8 млн AED | 2,206 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 21/09/2026 по 09/10/2026. Судебные продажи исключены.