Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Rahah
Здесь продают за
6,9 млн AED9,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 7.2M.
158 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 106.9K/год по 11.7K договорам
0% из 158 сделок
медиана района AED 1,879/кв. фут
записи с 25/08/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Complex · Без классификации | 83 | 4,306 | 7,2 млн AED | 1,603 | — | — | — |
| Villa · 4 спален | 49 | 2,795 | 7,1 млн AED | 2,540 | — | 282.5K | 4.0% |
| Villa · 5 спален | 26 | 4,311 | 10 млн AED | 2,317 | — | 347.4K | 3.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Manchester City Yas Residences - Phase A | Al Rahah |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 1,089 |
| 2024 Q2 | — | 1,135 |
| 2024 Q3 | — | 1,188 |
| 2024 Q4 | — | 1,232 |
| 2025 Q1 | — | 1,223 |
| 2025 Q2 | — | 1,258 |
| 2025 Q3 | — | 1,574 |
| 2025 Q4 | — | 1,695 |
| 2026 Q1 | — | 1,801 |
| 2026 Q2 | — | 1,825 |
| 2026 Q3 | 2,051 | 1,952 |
| 2026 Q4 | 1,690 | 2,268 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 4 |
| 2026 Q4 | 154 |
Новейшие 25 из 158
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,892 | 7,1 млн AED | 1,449 | СтроящеесяПервичка |
| 12/10/2026 | Villa · 4 спален | 2,795 | 7,1 млн AED | 2,535 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 7,2 млн AED | 1,683 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 7,6 млн AED | 1,763 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 7,2 млн AED | 1,683 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 6,458 | 9,8 млн AED | 1,514 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 5,528 | 7,8 млн AED | 1,414 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 7,2 млн AED | 1,683 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 7,2 млн AED | 1,683 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 7,025 | 9,6 млн AED | 1,367 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 5,301 | 7,4 млн AED | 1,393 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 5,547 | 7,8 млн AED | 1,412 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 6,9 млн AED | 1,603 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,306 | 6,9 млн AED | 1,603 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 4,649 | 7,4 млн AED | 1,583 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 7,533 | 10 млн AED | 1,327 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 6,458 | 9,3 млн AED | 1,440 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 7,826 | 10,4 млн AED | 1,324 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 8,770 | 10,1 млн AED | 1,150 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 4 спален | 2,795 | 7,8 млн AED | 2,795 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 4 спален | 2,795 | 7,8 млн AED | 2,803 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 5 спален | 4,311 | 10,1 млн AED | 2,339 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 5 спален | 4,311 | 9,3 млн AED | 2,157 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 4 спален | 2,795 | 7,4 млн AED | 2,642 | СтроящеесяПервичка |
| 06/10/2026 | Villa · 5 спален | 4,311 | 10,4 млн AED | 2,403 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 25/08/2026 по 12/10/2026. Судебные продажи исключены.