Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Saadiyat Island
Здесь продают за
3,6 млн AED7,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 4.5M.
9 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 207.5K/год по 3.2K договорам
100% из 9 сделок
медиана района AED 2,207/кв. фут
записи с 28/11/2024
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 спален | 5 | 962 | 3,6 млн AED | 3,677 | — | 99.7K | 2.8% |
| Apartment · 2 спален | 4 | 2,276 | 7,6 млн AED | 3,329 | — | 168.4K | 2.2% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Mamsha Gardens B | Al Saadiyat Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | — | 1,927 |
| 2024 Q1 | — | 1,496 |
| 2024 Q2 | — | 1,903 |
| 2024 Q3 | — | 1,954 |
| 2024 Q4 | — | 1,771 |
| 2025 Q1 | — | 1,869 |
| 2025 Q2 | — | 2,173 |
| 2025 Q3 | — | 2,072 |
| 2025 Q4 | — | 2,020 |
| 2026 Q1 | — | 2,123 |
| 2026 Q2 | 3,765 | 2,302 |
| 2026 Q3 | — | 2,206 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 2 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 2 |
| 2026 Q1 | 1 |
| 2026 Q2 | 4 |
| 2026 Q3 | 2 |
Новейшие 9 из 9
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Apartment · 1 спален | 957 | 3,2 млн AED | 3,290 | СтроящеесяВторичка |
| 13/08/2026 | Apartment · 1 спален | 962 | 3,6 млн AED | 3,756 | СтроящеесяВторичка |
| 22/06/2026 | Apartment · 1 спален | 1,161 | 4,5 млн AED | 3,853 | СтроящеесяВторичка |
| 07/06/2026 | Apartment · 2 спален | 2,064 | 8,5 млн AED | 4,118 | СтроящеесяВторичка |
| 24/04/2026 | Apartment · 2 спален | 2,313 | 7,6 млн AED | 3,265 | СтроящеесяВторичка |
| 22/04/2026 | Apartment · 1 спален | 1,033 | 3,8 млн AED | 3,677 | СтроящеесяВторичка |
| 31/03/2026 | Apartment · 1 спален | 957 | 3,5 млн AED | 3,656 | СтроящеесяВторичка |
| 18/11/2025 | Apartment · 2 спален | 2,276 | 7,7 млн AED | 3,366 | СтроящеесяВторичка |
| 18/11/2025 | Apartment · 2 спален | 2,276 | 7,5 млн AED | 3,292 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 28/11/2024 по 13/08/2026. Судебные продажи исключены.