Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
1,1 млн AED2,2 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.5M.
508 сделок
с AED 1,851/кв. фут годом ранее
AED 142.4K/год по 3.5K договорам
72% из 508 сделок
медиана района AED 2,234/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 528 | 473 | 980,5 тыс. AED | 2,033 | +5.4% | 60K | 6.1% |
| Apartment · 1 спален | 620 | 814 | 1,5 млн AED | 1,832 | +3.6% | 86K | 5.6% |
| Apartment · 2 спален | 364 | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,787 | +2.4% | 124.4K | 5.5% |
| Apartment · 3 спален | 163 | 1,669 | 3,3 млн AED | 1,875 | +2.7% | 163.8K | 5.0% |
| Townhouse · 4 спален | 17 | 3,529 | 5,5 млн AED | 1,561 | — | 234.8K | 4.3% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1,771 | 1,639 |
| 2024 Q1 | 1,785 | 1,417 |
| 2024 Q2 | 1,768 | 1,571 |
| 2024 Q3 | 1,783 | 1,500 |
| 2024 Q4 | 1,800 | 1,646 |
| 2025 Q1 | 1,895 | 1,697 |
| 2025 Q2 | 1,905 | 1,757 |
| 2025 Q3 | 1,857 | 1,710 |
| 2025 Q4 | 1,817 | 1,897 |
| 2026 Q1 | 1,904 | 2,338 |
| 2026 Q2 | 1,931 | 2,244 |
| 2026 Q3 | 1,936 | 2,334 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 604 |
| 2024 Q1 | 164 |
| 2024 Q2 | 111 |
| 2024 Q3 | 248 |
| 2024 Q4 | 455 |
| 2025 Q1 | 350 |
| 2025 Q2 | 196 |
| 2025 Q3 | 183 |
| 2025 Q4 | 35 |
| 2026 Q1 | 115 |
| 2026 Q2 | 207 |
| 2026 Q3 | 150 |
Новейшие 25 из 1.7K
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,5 млн AED | 1,843 | СтроящеесяВторичка |
| 16/09/2026 | Apartment · 1 спален | 815 | 1,6 млн AED | 1,963 | СтроящеесяВторичка |
| 14/09/2026 | Apartment · 2 спален | 1,512 | 2,9 млн AED | 1,947 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · Студия | 470 | 960 тыс. AED | 2,043 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,6 млн AED | 1,955 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · Студия | 506 | 1,3 млн AED | 2,510 | СтроящеесяВторичка |
| 12/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,889 | СтроящеесяВторичка |
| 11/09/2026 | Apartment · Студия | 485 | 1,1 млн AED | 2,267 | СтроящеесяВторичка |
| 11/09/2026 | Apartment · Студия | 503 | 1 млн AED | 2,079 | СтроящеесяВторичка |
| 10/09/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,100 | СтроящеесяВторичка |
| 09/09/2026 | Apartment · 1 спален | 813 | 1,5 млн AED | 1,880 | СтроящеесяПервичка |
| 07/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,4 млн AED | 1,750 | СтроящеесяПервичка |
| 05/09/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,938 | СтроящеесяВторичка |
| 05/09/2026 | Apartment · Студия | 465 | 1,1 млн AED | 2,299 | СтроящеесяВторичка |
| 04/09/2026 | Apartment · 1 спален | 811 | 1,4 млн AED | 1,711 | СтроящеесяВторичка |
| 02/09/2026 | Apartment · Студия | 497 | 1,1 млн AED | 2,252 | СтроящеесяВторичка |
| 02/09/2026 | Apartment · Студия | 506 | 1,2 млн AED | 2,352 | СтроящеесяВторичка |
| 27/08/2026 | Apartment · 1 спален | 818 | 1,7 млн AED | 2,078 | СтроящеесяВторичка |
| 27/08/2026 | Apartment · Студия | 469 | 991,2 тыс. AED | 2,114 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 1 спален | 808 | 1,5 млн AED | 1,810 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,802 | СтроящеесяПервичка |
| 26/08/2026 | Apartment · Студия | 470 | 847,7 тыс. AED | 1,802 | СтроящеесяПервичка |
| 21/08/2026 | Apartment · 1 спален | 804 | 1,5 млн AED | 1,865 | СтроящеесяВторичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,317 | 2,3 млн AED | 1,760 | СтроящеесяПервичка |
| 19/08/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,6 млн AED | 1,969 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 23/09/2026. Судебные продажи исключены.