Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Yas Island
Здесь продают за
1,1 млн AED2 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.5M.
1K сделок
с AED 1,873/кв. фут годом ранее
AED 142.4K/год по 3.5K договорам
73% из 1K сделок
медиана района AED 2,279/кв. фут
записи с 20/09/2023
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 361 | 473 | 1 млн AED | 2,086 | -0.4% | 60K | 6.0% |
| Apartment · 1 спален | 394 | 812 | 1,6 млн AED | 1,879 | +1.0% | 86K | 5.5% |
| Apartment · 2 спален | 173 | 1,293 | 2,3 млн AED | 1,816 | +3.2% | 124.4K | 5.3% |
| Apartment · 3 спален | 72 | 1,739 | 3,4 млн AED | 1,941 | +3.7% | 163.8K | 4.9% |
| Townhouse · 4 спален | 6 | 3,526 | 5,2 млн AED | 1,486 | -5.4% | 234.8K | 4.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Gardenia Bay | Yas Island |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 1,785 | — |
| 2024 Q2 | 1,768 | 1,392 |
| 2024 Q3 | 1,783 | 1,524 |
| 2024 Q4 | 1,800 | 1,636 |
| 2025 Q1 | 1,895 | 1,702 |
| 2025 Q2 | 1,905 | 1,753 |
| 2025 Q3 | 1,857 | 1,691 |
| 2025 Q4 | 1,817 | 1,951 |
| 2026 Q1 | 1,904 | 2,362 |
| 2026 Q2 | 1,931 | 2,237 |
| 2026 Q3 | 1,936 | 2,332 |
| 2026 Q4 | 2,012 | 2,300 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 328 |
| 2024 Q2 | 222 |
| 2024 Q3 | 496 |
| 2024 Q4 | 910 |
| 2025 Q1 | 701 |
| 2025 Q2 | 392 |
| 2025 Q3 | 366 |
| 2025 Q4 | 70 |
| 2026 Q1 | 230 |
| 2026 Q2 | 414 |
| 2026 Q3 | 300 |
| 2026 Q4 | 24 |
Новейшие 25 из 1K
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Apartment · Студия | 470 | 1,1 млн AED | 2,317 | СтроящеесяВторичка |
| 30/10/2026 | Apartment · 1 спален | 812 | 1,4 млн AED | 1,774 | СтроящеесяПервичка |
| 28/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,163 | 2,5 млн AED | 2,152 | СтроящеесяВторичка |
| 28/10/2026 | Apartment · 1 спален | 806 | 1,7 млн AED | 2,071 | СтроящеесяВторичка |
| 27/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,3 млн AED | 1,884 | СтроящеесяПервичка |
| 26/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,173 | 2,5 млн AED | 2,166 | СтроящеесяПервичка |
| 26/10/2026 | Apartment · Студия | 469 | 1,1 млн AED | 2,390 | СтроящеесяВторичка |
| 26/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,208 | 2 млн AED | 1,668 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 805 | 1,6 млн AED | 1,957 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,989 | 4 млн AED | 2,011 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · Студия | 469 | 730 тыс. AED | 1,555 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 849 | 1,4 млн AED | 1,661 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,293 | 2,2 млн AED | 1,722 | СтроящеесяВторичка |
| 20/10/2026 | Apartment · Студия | 471 | 1 млн AED | 2,178 | СтроящеесяВторичка |
| 15/10/2026 | Apartment · 1 спален | 809 | 1,5 млн AED | 1,855 | СтроящеесяВторичка |
| 15/10/2026 | Apartment · Студия | 482 | 970 тыс. AED | 2,013 | СтроящеесяВторичка |
| 14/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,8 млн AED | 2,163 | СтроящеесяПервичка |
| 14/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,4 млн AED | 1,942 | СтроящеесяПервичка |
| 14/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 3,7 млн AED | 2,122 | СтроящеесяПервичка |
| 08/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,739 | 4 млн AED | 2,271 | СтроящеесяВторичка |
| 08/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,296 | 2,3 млн AED | 1,740 | СтроящеесяВторичка |
| 08/10/2026 | Apartment · 1 спален | 849 | 1,5 млн AED | 1,767 | СтроящеесяВторичка |
| 01/10/2026 | Apartment · Студия | 485 | 1,1 млн AED | 2,267 | СтроящеесяВторичка |
| 01/10/2026 | Apartment · Студия | 485 | 1,1 млн AED | 2,267 | СтроящеесяВторичка |
| 23/09/2026 | Apartment · 1 спален | 825 | 1,5 млн AED | 1,843 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 20/09/2023 по 02/11/2026. Судебные продажи включены.