Transaction report
Yas Island
21/07/2020 to 04/09/2026 · 20,000 registered sales
Showing the most recent 20,000 records for this scope. Narrow the date range for a complete view.
Median price
AED 1.9M
across 20,000 sales
Price range
200 – 218.4M
AED
Median rate
1,490
AED/sqft
Typical size
1,239
sqft
Rate up 85.9% from the first quarter to the latest
1,169 to 2,173 AED/sqft · 5,000 sales in each quarter
Total volume AED 49.2B
Your offer vs market
Enter an offer to score it against these salesEnter a price, and optionally a size, to see how your offer compares with the registered sales in this view.
Median rate by month
75 months in this view
Monthly median registered rate per square foot across the filtered sales.
Show data table
| Period | Median rate |
|---|---|
| Jul 2020 | 979 |
| Aug 2020 | 1,023 |
| Sep 2020 | 1,023 |
| Oct 2020 | 1,139 |
| Nov 2020 | 1,163 |
| Dec 2020 | 1,096 |
| Jan 2021 | 1,129 |
| Feb 2021 | 956 |
| Mar 2021 | 1,037 |
| Apr 2021 | 980 |
| May 2021 | 1,111 |
| Jun 2021 | 1,180 |
| Jul 2021 | 1,155 |
| Aug 2021 | 887 |
| Sep 2021 | 1,149 |
| Oct 2021 | 1,174 |
| Nov 2021 | 1,213 |
| Dec 2021 | 1,196 |
| Jan 2022 | 1,208 |
| Feb 2022 | 1,185 |
| Mar 2022 | 1,214 |
| Apr 2022 | 1,214 |
| May 2022 | 1,183 |
| Jun 2022 | 1,209 |
| Jul 2022 | 1,204 |
| Aug 2022 | 1,240 |
| Sep 2022 | 1,240 |
| Oct 2022 | 1,340 |
| Nov 2022 | 1,279 |
| Dec 2022 | 1,287 |
| Jan 2023 | 1,380 |
| Feb 2023 | 1,176 |
| Mar 2023 | 1,204 |
| Apr 2023 | 1,216 |
| May 2023 | 1,193 |
| Jun 2023 | 1,231 |
| Jul 2023 | 1,241 |
| Aug 2023 | 1,303 |
| Sep 2023 | 1,257 |
| Oct 2023 | 1,689 |
| Nov 2023 | 1,602 |
| Dec 2023 | 1,598 |
| Jan 2024 | 1,443 |
| Feb 2024 | 1,511 |
| Mar 2024 | 1,329 |
| Apr 2024 | 1,666 |
| May 2024 | 1,370 |
| Jun 2024 | 1,330 |
| Jul 2024 | 1,437 |
| Aug 2024 | 1,555 |
| Sep 2024 | 1,468 |
| Oct 2024 | 1,718 |
| Nov 2024 | 1,618 |
| Dec 2024 | 1,542 |
| Jan 2025 | 1,724 |
| Feb 2025 | 1,593 |
| Mar 2025 | 1,733 |
| Apr 2025 | 1,710 |
| May 2025 | 1,775 |
| Jun 2025 | 1,805 |
| Jul 2025 | 1,768 |
| Aug 2025 | 1,739 |
| Sep 2025 | 1,598 |
| Oct 2025 | 1,600 |
| Nov 2025 | 2,075 |
| Dec 2025 | 1,924 |
| Jan 2026 | 2,382 |
| Feb 2026 | 2,351 |
| Mar 2026 | 2,240 |
| Apr 2026 | 1,972 |
| May 2026 | 2,376 |
| Jun 2026 | 2,278 |
| Jul 2026 | 2,262 |
| Aug 2026 | 1,896 |
| Sep 2026 | 1,722 |
Transactions by month
266.7 per month on average, peak 659
Count of registered sales per month across the filtered sales.
Show data table
| Period | Transactions |
|---|---|
| Jul 2020 | 47 |
| Aug 2020 | 173 |
| Sep 2020 | 86 |
| Oct 2020 | 162 |
| Nov 2020 | 183 |
| Dec 2020 | 659 |
| Jan 2021 | 198 |
| Feb 2021 | 37 |
| Mar 2021 | 64 |
| Apr 2021 | 30 |
| May 2021 | 45 |
| Jun 2021 | 328 |
| Jul 2021 | 103 |
| Aug 2021 | 170 |
| Sep 2021 | 155 |
| Oct 2021 | 266 |
| Nov 2021 | 252 |
| Dec 2021 | 206 |
| Jan 2022 | 216 |
| Feb 2022 | 158 |
| Mar 2022 | 180 |
| Apr 2022 | 153 |
| May 2022 | 79 |
| Jun 2022 | 154 |
| Jul 2022 | 110 |
| Aug 2022 | 198 |
| Sep 2022 | 173 |
| Oct 2022 | 241 |
| Nov 2022 | 188 |
| Dec 2022 | 123 |
| Jan 2023 | 114 |
| Feb 2023 | 174 |
| Mar 2023 | 549 |
| Apr 2023 | 136 |
| May 2023 | 232 |
| Jun 2023 | 215 |
| Jul 2023 | 104 |
| Aug 2023 | 185 |
| Sep 2023 | 281 |
| Oct 2023 | 537 |
| Nov 2023 | 577 |
| Dec 2023 | 433 |
| Jan 2024 | 249 |
| Feb 2024 | 206 |
| Mar 2024 | 326 |
| Apr 2024 | 462 |
| May 2024 | 287 |
| Jun 2024 | 165 |
| Jul 2024 | 305 |
| Aug 2024 | 317 |
| Sep 2024 | 208 |
| Oct 2024 | 585 |
| Nov 2024 | 417 |
| Dec 2024 | 342 |
| Jan 2025 | 565 |
| Feb 2025 | 185 |
| Mar 2025 | 206 |
| Apr 2025 | 239 |
| May 2025 | 209 |
| Jun 2025 | 191 |
| Jul 2025 | 472 |
| Aug 2025 | 369 |
| Sep 2025 | 364 |
| Oct 2025 | 201 |
| Nov 2025 | 322 |
| Dec 2025 | 399 |
| Jan 2026 | 649 |
| Feb 2026 | 469 |
| Mar 2026 | 568 |
| Apr 2026 | 515 |
| May 2026 | 557 |
| Jun 2026 | 339 |
| Jul 2026 | 402 |
| Aug 2026 | 206 |
| Sep 2026 | 30 |
Cumulative transactions
Running total of registered sales from the start of the window.
Show data table
| Period | Cumulative |
|---|---|
| Jul 2020 | 47 |
| Aug 2020 | 220 |
| Sep 2020 | 306 |
| Oct 2020 | 468 |
| Nov 2020 | 651 |
| Dec 2020 | 1,310 |
| Jan 2021 | 1,508 |
| Feb 2021 | 1,545 |
| Mar 2021 | 1,609 |
| Apr 2021 | 1,639 |
| May 2021 | 1,684 |
| Jun 2021 | 2,012 |
| Jul 2021 | 2,115 |
| Aug 2021 | 2,285 |
| Sep 2021 | 2,440 |
| Oct 2021 | 2,706 |
| Nov 2021 | 2,958 |
| Dec 2021 | 3,164 |
| Jan 2022 | 3,380 |
| Feb 2022 | 3,538 |
| Mar 2022 | 3,718 |
| Apr 2022 | 3,871 |
| May 2022 | 3,950 |
| Jun 2022 | 4,104 |
| Jul 2022 | 4,214 |
| Aug 2022 | 4,412 |
| Sep 2022 | 4,585 |
| Oct 2022 | 4,826 |
| Nov 2022 | 5,014 |
| Dec 2022 | 5,137 |
| Jan 2023 | 5,251 |
| Feb 2023 | 5,425 |
| Mar 2023 | 5,974 |
| Apr 2023 | 6,110 |
| May 2023 | 6,342 |
| Jun 2023 | 6,557 |
| Jul 2023 | 6,661 |
| Aug 2023 | 6,846 |
| Sep 2023 | 7,127 |
| Oct 2023 | 7,664 |
| Nov 2023 | 8,241 |
| Dec 2023 | 8,674 |
| Jan 2024 | 8,923 |
| Feb 2024 | 9,129 |
| Mar 2024 | 9,455 |
| Apr 2024 | 9,917 |
| May 2024 | 10,204 |
| Jun 2024 | 10,369 |
| Jul 2024 | 10,674 |
| Aug 2024 | 10,991 |
| Sep 2024 | 11,199 |
| Oct 2024 | 11,784 |
| Nov 2024 | 12,201 |
| Dec 2024 | 12,543 |
| Jan 2025 | 13,108 |
| Feb 2025 | 13,293 |
| Mar 2025 | 13,499 |
| Apr 2025 | 13,738 |
| May 2025 | 13,947 |
| Jun 2025 | 14,138 |
| Jul 2025 | 14,610 |
| Aug 2025 | 14,979 |
| Sep 2025 | 15,343 |
| Oct 2025 | 15,544 |
| Nov 2025 | 15,866 |
| Dec 2025 | 16,265 |
| Jan 2026 | 16,914 |
| Feb 2026 | 17,383 |
| Mar 2026 | 17,951 |
| Apr 2026 | 18,466 |
| May 2026 | 19,023 |
| Jun 2026 | 19,362 |
| Jul 2026 | 19,764 |
| Aug 2026 | 19,970 |
| Sep 2026 | 20,000 |
Latest 15 transactions
| Date | Project | Layout | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | 4 BR | 2,506 | AED 3,327,881 | 1,328 |
| 04/09/2026 | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | 2 BR | 1,099 | AED 2,050,000 | 1,865 |
| 04/09/2026 | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | 4 BR | 2,506 | AED 4,100,000 | 1,636 |
| 04/09/2026 | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | 3 BR | 1,555 | AED 1,846,839 | 1,188 |
| 04/09/2026 | Noya - Phase 5 - Yas Park Views | 5 BR | 3,187 | AED 4,512,076 | 1,416 |
| 04/09/2026 | Water's Edge - Precinct B | 1 BR | 689 | AED 1,570,000 | 2,279 |
| 04/09/2026 | Gardenia Bay | 1 BR | 811 | AED 1,387,696 | 1,711 |
| 03/09/2026 | Noya - Phase 1 | 2 BR | 1,349 | AED 3,400,000 | 2,521 |
| 03/09/2026 | Water's Edge - Precinct A | 1 BR | 696 | AED 1,450,000 | 2,083 |
| 03/09/2026 | Water's Edge - Precinct A | 1 BR | 693 | AED 1,500,000 | 2,165 |
| 02/09/2026 | West Yas - Villas | 4 BR | 5,191 | AED 7,350,000 | 1,416 |
| 02/09/2026 | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | 3 BR | 1,712 | AED 2,405,888 | 1,405 |
| 02/09/2026 | Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | 2 BR | 1,238 | AED 2,112,623 | 1,707 |
| 02/09/2026 | Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | 2 BR | 1,238 | AED 2,145,787 | 1,733 |
| 02/09/2026 | Gardenia Bay | Studio | 506 | AED 1,190,000 | 2,352 |